东莞市运翔数码科技有限公司
咨询QQ:839988000
联 系 人:罗先生
手 机:13631706129
联 系 人:马小姐
手 机:13631706016
电 话:0769-81738601
传 真:0769-81738601
地 址:广东省东莞市虎门白沙三村连升北路一号(创建高新科技园)A座五楼
MIMAKI JV33数码印花机
发布时间:2018-10-10
MIMAKI数码印花机
MIMAKI jv33 热升华 数码印花机,专业印花骑行服、运动装布料、皮革、PVC、PU革、手机套等。
详细参数如下:
喷头 | 压电喷头(180个喷嘴X8线)x1个喷头 |
印花幅宽 | 1610mm(63.3") |
精度 | 540dpi、720 dpi 、1440 dpi |
印刷模式(扫描X送料) | 720x540 dpi :双/单向 540x900 dpi :双/单向 540or720x720 dpi :双/单向 540or720x108/0 dpi :双/单向 720x720 dpi :双/单向 1440x1440 dpi :双/单向 |
墨水 种类 | 升华转印墨水:Sb51,SB52 |
容量 | 四色模式:440cc墨水盒x2/色、880cc/色 六色模式:440cc墨水盒x1/色、440cc/色 |
耗材种类 | 专用升华转印纸*1 |
尺寸 | 1620mm, 297mm |
纸管重量 | 重量小于25Kg以下 |
纸管径 | 外徑:φ250mm以下 内径:76mm |
印刷面 | 外侧 |
卷筒内径 | 2"或者3" |
耗材裁断 | 喷头部刀具Y方向切割 |
加热器 | 3WAY高智慧型加热器(前/中/后) |
收纸装置 | 自动卷取装置 内卷/外卷(可切换) 3英寸纸管 |
传输接口 | USB2.0 |
印刷间隙 | 1.5mm~7.0mm 无段使用者设定(自动辨识耗材厚度) |
介面 | UBB2.0 |
安全规格 | ①VCCI等级 A ②FC 等级A ③UL60950 ④CE认证(EMC指令,低电压指令) ⑤CB报告 ⑥RoHS对应 |
电源仕样 | 单相AC200V~240V ±10%、50/60Hz ±1%、15A以下 |
消费电力 | 小于1440VA |
动作环境 | 使用可能溫度:20~35℃、湿度:35~65%Rh(不结露雾状态) |
外观尺寸 | 2538 mm(W)x 739mm (D)x 1424mm(H) |
重量 | 160Kg以下 |
消耗品选项 | 品名 | 容量 | 型号 |
染料热升华墨水 | SB51 | 440CC | SPC-0493K·BL·M·Y·LBL·LM |
染料升华墨水 | SB52 | 440CC | SPC-0584K·BL·M·Y·LBL·LM |
清洁套件 | 10pcs | SPA-0134 | |
切纸刀片装置 | 1pc | SPA-0117 | |
废墨瓶 | 1pc | SPA-0107 | |
喷头清洗液盒 | 220cc | SPC-0188S | |
干燥和排气装置 | OPT-JO130 |
更多数码印花产品请关注东莞市运翔数码科技有限公司
上一篇: 滚筒热转印机 下一篇: 爱普生F9380数码印花机